- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- Bocciofila Chiavarese
| TITOLI MONDIALI 8 | |||
| 1964 | GAP (FRANCIA) | QUADRETTE | BERTOK-CAUSA-PARODI |
| 1981 | NOVARA | COPPIE | STURLA-SUINI |
| 1984 | SPALATO | QUADRETTE | AGHEM-AMERIO P.-NOTTI-RIVIERA-STURLA |
| 1985 | MELBOURNE | TIRO DOPPIO | |
| 1986 | MONACO | QUADRETTE | AGHEM-NOTTI-PASTRE-STURLA-VOTTERO |
| 1986 | MONACO | TIRO DOPPIO | |
| 1988 | VALPARAISO | COPPIE | AMERIO P.-RIVIERA-STURLA |
| 1993 | SALUZZO | COPPIE | BALLABENE C.-STURLA |
| TITOLI EUROPEI 5 | |||
| 1982 | VALS LES BAINS | SQUADRE | ANDREOLI-BENEVENE-MACARIO-SUINI |
| 1986 | LUBJANA | SQUADRE | AGHEM-AMERIO P.-NOTTI-STURLA |
| 1987 | SALUZZO | SQUADRE | AGHEM-AMERIO P.-STURLA-SUINI |
| 1989 | PAZIN CROAZIA | SQUADRE | AMERIO P.-LOSANO-PASTRE-STURLA |
| 1990 | MONTPELIER | SQUADRE | AMERIO P.-LOSANO-PASTRE-STURLA |
| TITOLI ITALIANI 16 | |||
| 1964 | CASALE (ITALIA) | COPPIE U.18 | POGGIO (SAVIO GE.) |
| 1967 | SAVIGLIANO | BOCCIATA C | (SAVIO GE) |
| 1973 | BIELLA | INDIVIDUALE | (SAMPIERDARENESE) |
| 1973 | LA SPEZIA | COPPIE | BOTTO V. (SAMPIERDARENESE) |
| 1974 | ASTI | COPPIE | BOTTO V. (SAMPIERDARENESE) |
| 1978 | VOLTRI (GE.) | INDIVIDUALE | (LANCIA TORINO) |
| 1979 | GENOVA | COPPIE | STURLA (LANCIA TORINO) |
| 1982 | AOSTA | QUADRETTE | ANDREOLI-NOTTI-STURLA (A.B.G.GENOVA) |
| 1985 | GENOVA | TIRO TECNICO | (COLOMBO GE.) |
| 1986 | SALUZZO | COPPIE | STURLA (COLOMBO GE.) |
| 1989 | IMPERIA | QUADRETTE | BRUNI-BRUZZONE A.-STURLA (BOLZANATESE GE.) |
| 1997 | ALESSANDRIA | COMBINATO | (CHIAVARESE) |
| 1999 | IVREA | QUADRETTE | BALLABENE C.-BIROLO-STURLA (CHIAVARESE) |
| 2001 | BOLZANETO ( GE.) | COPPIE | NOTTI (FERRERO) |
| 2004 | ALESSANDRIA | QUADRETTE | BALLABENE C.-CAUDERA-SUINI (FERRERO) |
| 2009 | MARENE PIAVE (TV) | QUADRETTE | BALLABENE C.-BORCA-SCASSA (TUBOSIDER) |
| TITOLI FRANCESI 1 | |||
| 2014 | CHAMBERY | QUADRETTE | AYRAL-CHEVIET-CONDRO-GOBERTIER-PERRIER (ANNECY) |
| TIT.DI SOCIETA’ 21 | |||
| 1979 | LANCIA CAUDERA | CAUDERA-CAVASSA-STURLA-VAI | |
| 1981 | A.B.G.GENOVA | ANDREOLI-BOZZANO-CUNEO D.-STURLA-TAMAGNO | |
| 1982 | A.B.G.GENOVA | ANDREOLI-CUNEO D.-NOTTI-STURLA | |
| 1983 | COLOMBO (GE.) | ANDREOLI-BOZZANO-FERRARI-NOTTI-STURLA | |
| 1984 | COLOMBO (GE.) | ANDREOLI-BOZZANO-FERRARI-NOTTI-STURLA | |
| 1986 | COLOMBO (GE.) | BOZZANO-CEREGHINO-GRANAGLIA E.-GRANAGLIA U.-GUGLIELMONE-NOTTI-REITA-STURLA | |
| 1987 | COLOMBO (GE.) | AMERIO P.-BOZZANO-GRANAGLIA U.-STURLA-SUINI | |
| 1988 | COLOMBO (GE.) | AMERIO P.-BOZZANO-GRANAGLIA U.-STURLA-SUINI | |
| 1989 | BOLZANETESE (GE.) | BRUNI-BRUZZONE A.-GIRIBONE-LITTARDI-QUAGGIA-RISSO-STURLA | |
| 1990 | CHIAVARESE | LOSANO-PASTRE-PAUTASSO-QUAGGIA-STURLA | |
| 1991 | CHIAVARESE | AGHEM-BAROETTO-CAUDERA-LOSANO-PASTRE-PAUTASSO-QUAGGIA-STURLA-SUINI | |
| 1992 | CHIAVARESE | AGHEM-CAUDERA-D’AGOSTINI-LOSANO-PASTRE-PAUTASSO-STURLA-SUINI | |
| 1993 | CHIAVARESE | AGHEM-AMERIO D.-CAUDERA-D’AGOSTINI-GRANAGLIA E.-PASTRE-PAUTASSO-QUAGGIA-RIVIERA-STURLA-SUINI | |
| 1994 | CHIAVARESE | AGHEM-BRUNI-CAUDERA-D’AGOSTINI-GIRIBONE-RISSO-STURLA-SUINI | |
| 1995 | CHIAVARESE | BOZZANO-CAUDERA-D’AGOSTINI-QUAGGIA-REPETTO-RISSO-STURLA-SUINI | |
| 1996 | CHIAVARESE | BOZZANO-CAUDERA-CUNEO D.-D’AQGOSTINI-MERET-QUAGGIA-REPETTO-STURLA-SUINI | |
| 2000 | FERRERO | BALLABENE C.-BORCA-CAPACCIONI-CAUDERA-GRANAGLIA E.-IDRAME-MANDOLA-REPETTO-RISCALDINO-STURLA-SUINI | |
| 2001 | FERRERO | BALLABENE C.-BALLABENE P.-BORCA-CAUDERA-NOTTI-REPETTO-STURLA-SUINI | |
| 2002 | FERRERO | BALLABENE C.-BAUDINO-BONINO-D’AGOSTINI-FAVRE-REPETTO-STURLA-SUINI | |
| 2005 | FERRERO | ALCARAZ-BALLABENE C.-BAUDINO-CAUDERA-DEREGIBUS-PERRAS-SBALCHIERO-SCASSA-SUINI | |
| 2006 | FERRERO | ALCARAZ-BALLABENE C.-BAUDINO-CAUDERA-DEREGIBUS-PAUTASSI D.-PERRAS-SBALCHIERO-SCASSA-SUINI | |
| COPPA ITALIA 8 | |||
| 1992 | VOLTRI (GE.) | CHIAVARESE | CAUDERA-D’AGOSTINI-STURLA-SUINI |
| 1994 | PEDAVENA (TN.) | CHIAVARESE | D’AGOSTINI-STURLA-SUINI |
| 1997 | ANNONE | CHIAVARESE | D’AGOSTINI-MERET-STURLA-SUINI |
| 1999 | VIGONE | CHIAVARESE | BALLABENE C.-BIROLO-STURLA-VOTTERO |
| 2002 | SAVONA | FERRERO | BALLABENE-BAUDINO-D’AGOSTINI-REPETTO-STURLA-SUINI |
| 2005 | ALESSANDRIA | FERRERO | ALCARAZ-BALLABENE C.-BAUDINO-DEREGIBUS-PERRAS-SCASSA-SUINI |
| 2007 | BIELLA | FERRERO | ALCARAZ-CIBRARIO-PAUTASSI D.-PERRAS-SCARPARO-SCASSA-VOTTERO |
| 2008 | FOSSALTA (TV) | TUBOSIDER | BALLABENE C.-BORCA-GAMBA-MOMETTO-NEGRO C.-SUINI |
| COP.EUR.CLUB 10 | |||
| 1991 | CHIAVARESE | AGHEM-LOSANO-PASTRE-PAUTASSO-QUAGGIA-STURLA-SUINI | |
| 1992 | CHIAVARESE | AGHEM-CAUDERA-D’AGOSTINI-LOSANO-PASTRE-PAUTASSO-QUAGGIA-STURLA-SUINI | |
| 1993 | CHIAVARESE | AGHEM-D’AGOSTINI-LOSANO-PASTRE-QUAGGIA-STURLA-SUINI | |
| 1994 | CHIAVARESE | AMERIO D.-BRUNI-CAUDERA-D’AGOSTINI-RISSO-STURLA-SUINI | |
| 1995 | CHIAVARESE | D’AGOSTINI-QUAGGIA-RISSO-STURLA-SUINI | |
| 1998 | CHIAVARESE | BIROLO-D’AGOSTINI-MACARIO-MERET-NARI-QUAGGIA-STURLA | |
| 2000 | FERRERO | BALLABENE C.-BORCA-CAPACCIONI-MANDOLA-REPETTO-STURLA-SUINI | |
| 2001 | FERRERO | BALLABENE C.-BALLABENE P.-BORCA-CAUDERAD’AGOSTINI-NOTTI-REPETTO-STURLA-SUINI | |
| 2003 | FERRERO | BALLABENE C.-BASILIETTI-BAUDINO-BONINO-LOSANO-MAUGIRON-STURLA-SUINI | |
| 2005 | FERRERO | ALKARAZ-BALLABENE C.-BAUDINO-CAUDERA-DEREGIBU F.-PERRAS-SCASSA-SUINI | |
| COPPA EUROPA F.I.B. 1 | |||
| 2013 | LUSSEMBURGO/GRUDE | KAYL LUSSEMBURGO | ADORNO-BRESCIANO-BUOSI-DANNA-GIORDANINO-MACARIO-OPRESNIK-SEVER |
| TORNEI INTERNAZIONALI 20 | |||
| 1969 | SAN PIETRO GENOVA 1 | QUADRETTE | CAVALLI-DE STEFANI-STURLA (ANDREA DORIA GENOVA) |
| 1975 | TARGA ORO ALASSIO 1 | QUADRETTE | AGHEM A.-BAROETTO A.-CAUDERA A. (LANCIA TO.) |
| 1975 | GAP 1 | QUADRETTE | AGHEM A.-BAROETTO A.-CAUDERA A. (LANCIA TO.) |
| 1982 | G.P.PLACE ARSON 1 | QUADRETTE | BOZZANO-NOTTI-SCIALERO (A.B.G.GENOVA) |
| 1984 | GAP 2 | QUADRETTE | ANDREOLI G.-BOZZANO R.-NOTTI P. |
| 1989 | TARGA ORO ALASSIO 2 | QUADRETTE | BRUNI V.-GIRIBONE F.-STURLA N. (BOLZANETESE) |
| 1990 | TARGA ORO ALASSIO 3 | QUADRETTE | LOSANO GC.-PASTRE C.-PAUTASSO P. (CHIAVARESE) |
| 1992 | TARGA ORO ALASSIO 4 | QUADRETTE | AGHEM A.-CAUDERA A.-SUINI M. (CHIAVARESE) |
| 1993 | TARGA ORO ALASSIO 5 | QUADRETTE | CAUDERA A.-D’AGOSTINI S.-SUINI M. (CHIAVARESE) |
| 1997 | G.P.PLACE ARSON 2 | QUADRETTE | AGHEM-GERBAUDO-SUINI (ROVERINO) |
| 2002 | THUELLIN 1 | INDIVIDUALE | |
| 2003 | THUELLIN 2 | INDIVIDUALE | |
| 2003 | TARGA ORO ALASSIO 6 | QUADRETTE | BALLABENE C.-CAUDERA A.-SUINI M. (FERRERO CAUDERA TO.) |
| 2006 | TARGA ORO ALASSIO 7 | QUADRETTE | BALLABENE C.-PERRAS B.-SUINI M. (FERRERO CAUDERA TO.) |
| 2007 | GAP 3 | QUADRETTE | BALLABENE C.-SBALCHIERO J.-SCASSA L.-SUINI M. |
| 2011 | MEMORIAL GRANAGLIA 1 | QUADRETTE | BRUZZONE E.-FERRERO E.-LITURI M. (TEAM NUTELLA) |
| 2013 | 2 VENDOME MAURICE L’EXIL 1 | QUADRETTE | BILON-CLUZEL-CONDRO-GARCIA-GOBERTIER (J.F.GOBERTIER ANNECY) |
| 2013 | LA COTE ST-ANDRE 1 | QUADRETTE | BRESCIANO-GROSSO-SBALCHIERO-SCASSA (TEAM NUTELLA) |
| 2014 | 3 VENDOME MACON 2 | QUADRETTE | AYRAL-CONDRO-GOBERTIER-PERRIER-SCASSA (J.F.GOBERTIER ANNECY) |
| 2014 | GAP 4 | QUADRETTE | BRESCIANO C.-MAJOREL-MANA M.-MICOUD (TEAM NUTELLA) |
